| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 12 | | | 30 | 40 |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar såsom finns inom företaget. | 12 | | | 30 | 40 |
| Anläggningstillgångar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggnader samt mark | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 9 | | | 30 | 40 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 | | 96 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 8 | 9 | 66 | 0 | 0 |
| Summa betalningsplats samt bank | 30 | 5 | 66 | 30 | 40 |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 30 | 5 | 66 | 30 | 40 |
| Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 1 | | 62 | 30 | 40 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 1 | 54 | 12 | 20 | 10 |
| Balanserat resultat | 1 | 12 | 20 | 10 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 81 | 42 | 32 | 10 | 10 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit likt används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden liksom företaget besitter vilket mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är enstaka brev likt anger vilka skulder företaget besitter samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 10 | 86 | | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 7 | 86 | | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4 | 86 | | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|