Bäst i test norge rollista
Bäst inom test Norge
Bäst inom test Norge, originalets titel: Kongen befaler, existerar en humoristiskt tävlingsprogram likt framträda vid discovery+ samt TVNorge.
Handling: Hur många norrmän krävs det för att göra en norsk version av Bäst i test? Rätt svar är sjudetta ägde premiär , samt programledare existerar Atle Antonsen samt Olli Wermskog.
Programmet existerar baserat vid enstaka brittisk förlaga, Taskmaster, likt sänds vid tv-kanalen kanal 4. Seriens scenografi samt upplägg existerar många troget den brittiska originalet.
Studioinspelningarna görs inför publik vid Drammens scenkonst.
Atle Antonsens roll kallas Kongen, samt existerar enstaka motsvarighet mot Greg Davies roll liksom Taskmaster inom originalet, medan Olli Wermskog besitter rollen liksom lekledare samt assistent, enstaka motsvarighet mot Alex Hornes roll. enstaka skillnad existerar för att flera tävlande varit tillsammans med inom mer än enstaka säsong.
Det måste vara en kvinnaFem kända personer tävlar inom olika uppgift likt genomförs fanns på grund av sig. dem genomförs inom en byggnad tillsammans med odlingsområde, samt dem får nyttja tillgängliga redskap på grund av för att genomföra uppgifterna såsom delas ut från Olli Wemskog. Sedan träffas deltagarna beneath några studioinspelade schema var dem får titta hur detta gick inom dem olika uppdragen samt poängen delas ut.
Programmets norska titel delar namn tillsammans med enstaka norsk barnlek vilket påminner ifall Följa John.
Säsong 1 premiärvisades , säsong 2 beneath samt säsongerna 3 samt 4 beneath samt säsongerna 5 samt 6 beneath Programmet besitter vunnit kategorin Bästa nöjesprogram beneath både Gullruten samt Gullruten samt Atle Antonsen nominerades mot publikens kostnad beneath Gullruten [1][2][3] Antonsen fanns programledare på grund av dem inledande sex säsongerna samt inför den sjunde säsongen meddelades detta för att Bård Ylvisåker, liksom fanns enstaka från deltagarna inom inledande säsongen skulle bli färsk programledare.[4]
Säsongöversikt
[redigera | redigera wikitext]Deltagare till varenda säsong tillsammans med vinnaren markerad inom gult.
Säsong | Deltagare | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vegard Ylvisåker | Maria Stavang | Bård Ylvisåker | Siri Kristiansen | Calle Hellevang-Larsen |
2 | Maria Stavang | Calle Hellevang-Larsen | Jon Almaas | Mia Hundvin | Magnus Devold |
3 | Linn Skåber | Erik Follestad | Jenny Skavlan | Egil Hegerberg | Trond Fausa Aurvåg |
4 | Steinar Sagen | Ida Fladen | Amir Asgharnejad | Einar Tørnquist | Solveig Kloppen |
5 | Harald Eia | Janne Formoe | Kristine Grændsen | Martin Lepperød | Henrik Elvestad |
6 | Live Nelvik | Espen Eckbo | Martha Leivestad | Kristoffer Olsen | Henriette Steenstrup |
7 | Hani Hussein | Karin Klouman | Lars Berrum | Leo Ajkic | Vidar Magnussen |
8 | Christian Skolmen | Marte Stockstad | Stian Blipp | Tete Lidbom | Tuva Billing |
9 | Ingar Helge Gimle | Ingrid Gjessing Linhave | Jonis Josef | Nora Svenningsen | Petter Schjerven |
Säsong 1
[redigera | redigera wikitext]Den inledande säsongen ägde premiär 17 oktober samt visade mot 19 månad Deltagare fanns Vegard Ylvisåker, Maria Stavang, Bård Ylvisåker, Siri Kristiansen samt Calle Hellevang-Larsen fanns deltagare.
Kan bara ses i SverigeAvsnitt | Vegard | Maria | Bård | Siri | Calle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 13 | 16 | 15 |
2 | 14 | 18 | 16 | 12 | 15 |
3 | 18 | 11 | 17 | 14 | 12 |
4 | 20 | 19 | 15 | 8 | 13 |
5 | 13 | 17 | 18 | 15 | 11 |
6 | 16 | 5 | 17 | 16 | 19 |
7 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 |
8 | 16 | 13 | 12 | 20 | 15 |
9 | 12 | 18 | 11 | 10 | 21 |
10 | 14 | 11 | 15 | 17 | 19 |
Totalt |
Säsong 2
[redigera | redigera wikitext]Säsong 2 visades mellan 24 september samt 26 november Deltagare plats Maria Stavang, Calle Hellevang-Larsen, Jon Almaas, Mia Hundvin samt Magnus Devold.
Avsnitt | Maria | Calle | Jon | Mia | Magnus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 21 | 18 | 11 | 13 |
2 | 13 | 18 | 14 | 11 | 16 |
3 | 13 | 14 | 20 | 20 | 10 |
4 | 10 | 15 | 16 | 21 | 17 |
5 | 17 | 13 | 13 | 18 | 13 |
6 | 13 | 20 | 17 | 13 | 14 |
7 | 17 | 18 | 18 | 20 | 12 |
8 | 13 | 9 | 22 | 17 | 16 |
9 | 7 | 20 | 12 | 16 | 20 |
10 | 6 | 22 | 17 | 13 | 19 |
Totalt |
Säsong 3
[redigera | redigera wikitext]Säsong 3 ägde premiär 4 månad samt bestod från åtta del.
Deltog gjorde plats Egil Hegerberg, Trond Fausa Aurvåg, Linn Skåber, Jenny Skavlan samt Erik Follestad.
Avsnitt | Egil | Trond | Linn | Jenny | Erik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 20 | 12 | 15 | 14 |
2 | 16 | 14 | 21 | 10 | 11 |
3 | 18 | 16 | 11 | 15 | 12 |
4 | 12 | 17 | 10 | 17 | 16 |
5 | 11 | 17 | 11 | 14 | 21 |
6 | 11 | 19 | 12 | 18 | 15 |
7 | 12 | 14 | 17 | 18 | 14 |
8 | 12 | 8 | 19 | 19 | 10 |
Totalt |
Säsong 4
[redigera | redigera wikitext]Säsong 4 ägde premiär 23 september samt bestod från tolv del.
Deltagare fanns ledare Asgharnejad, Ida Fladen, Einar Tørnquist, Steinar Sagen samt Solveig Kloppen.
Avsnitt | Steinar | Ida | Amir | Einar | Solveig |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 |
2 | 15 | 15 | 10 | 18 | 16 |
3 | 13 | 19 | 14 | 16 | 14 |
4 | 20 | 8 | 12 | 18 | 14 |
5 | 17 | 12 | 11 | 15 | 20 |
6 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 |
7 | 17 | 18 | 19 | 12 | 15 |
8 | 12 | 17 | 10 | 13 | 12 |
9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 9 |
10 | 13 | 18 | 13 | 16 | 15 |
11 | 13 | 18 | 18 | 14 | 15 |
12 | 14 | 12 | 17 | 14 | 15 |
Totalt |
Säsong 5
[redigera | redigera wikitext]Säsongen ägde premiär 24 månad , samt bestod från 12 segment.
Året är Statsministern meddelar sin avgång, en maktkamp tar vid, och regeringen behöver en ny hälsoministerDeltog gjorde Janne Formoe, Kristine Grændsen, Harald Eia, Henrik Elvestad samt Martin Lepperød.
Avsnitt | Harald | Janne | Kristine | Martin | Henrik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 12 | 7 | 21 |
2 | 16 | 15 | 19 | 9 | 14 |
3 | 19 | 6 | 13 | 14 | 19 |
4 | 10 | 16 | 17 | 14 | 15 |
5 | 19 | 19 | 16 | 10 | 11 |
6 | 15 | 17 | 20 | 12 | 11 |
7 | 16 | 11 | 15 | 15 | 17 |
8 | 19 | 9 | 14 | 20 | 16 |
9 | 20 | 8 | 13 | 16 | 14 |
10 | 20 | 17 | 5 | 19 | 5 |
Totalt |
Säsong 6
[redigera | redigera wikitext]Säsong 6 ägde premiär 15 september Deltagare existerar Live Nelvik, Espen Eckbo, Martha Leivestad, Kristoffer Olsen samt Henriette Steenstrup.
Avsnitt | Live | Espen | Martha | Kristoffer | Henriette |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 18 | 20 | 11 |
2 | 18 | 15 | 12 | 17 | 14 |
3 | 12 | 11 | 4 | 20 | 14 |
4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 |
5 | 10 | 21 | 13 | 13 | 16 |
6 | 15 | 14 | 12 | 21 | 14 |
7 | 17 | 9 | 18 | 17 | 13 |
8 | 18 | 16 | 14 | 10 | 12 |
9 | 18 | 14 | 9 | 20 | 12 |
10 | 7 | 17 | 20 | 15 | 13 |
Totalt |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den denna plats artikeln existerar helt alternativt delvis baserad vid ämne ifrån norska Wikipedia (bokmål/riksmål), Kongen befaler (TV-program), 17 september