Äpple samma som kopp kaffe
Dessa siffror gäller vanligt bryggkaffeKoffeinets effekter vid människokroppen existerar en flitigt samtalat om kurs. inom dessa diskussioner kommer ofta energidrycker vid anförande samt hur många koffein dem faktiskt innehåller. oss vid Flakportalen äger avslutat ett massiv analys samt tittat närmare vid ovan olika smaker ifrån dem största tillverkarna (Nocco, Red Bull, Celsius, Monster, Powerking ), på grund av för att ett gång på grund av samtliga ge svar vid frågan hur många koffein detta existerar inom enstaka energidryck.
Listan uppdaterad tillsammans med nya energidrycker inom juli
Koffein inom bryggdryck jämfört tillsammans med energidryck
Innan oss går in vid dem specifika koffeinmängderna till varenda energidryck, förmå detta existera utmärkt för att äga tillsammans sig enstaka referenspunkt sålunda för att ni förstår vilket dem faktiska siffrorna innebär samt kunna sätta detta inom en perspektiv.
detta fullfölja oss enklast genom för att definiera hur många koffein detta existerar inom bryggd dryck, alternativt rättare sagt inom enstaka normalstor kaffekopp.
Enligt Livsmedelsverket existerar detta 70 mg koffein inom ett mugg bryggd dryck ( ml). detta motsvarar alltså ca 47 mg / ml.
Vissa personer undviker kaffe och andra koffeinhaltiga livsmedel helt, för att de tycker att de inte mår bra av dem, medan andra kan dricka många stora koppar kaffe flera gånger om dagen, och tycker att de mår bra av detDessa siffror gäller vanligt bryggkaffe. till mer koncentrerade kaffesorter liksom mot modell kaffe, existerar siffran många högre.
Hur många koffein existerar detta inom Nocco?
Nocco innehåller 55 mg koffein/ ml, vilket innebär för att enstaka flaska Nocco (33 cl) innehåller mg koffein. Detta gäller till samtliga Noccos vanliga BCAA-drycker.
Kollar man istället vid Nocco PWO därför innehåller dem 80 mg koffein/ ml, vilket motsvarar mg koffein per flaska ( ml).
I förhållande mot bryggd dryck kunna man alltså yttra för att ett flaska Nocco BCAA motsvarar ca 2,5 koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Red Bull?
Red Bull innehåller 32 mg koffein/ ml. ett normalstor Redbull-burk vid ml innehåller därmed 80 mg koffein.
Äpplen innehåller 4,5 gram fiber; två tredjedelar av fibern och mycket av antioxidanterna finns i skaletKoffeinmängden existerar densamma till samtliga deras smaker.
En flaska Redbull ( ml) motsvarar tillsammans andra mening lite drygt ett fat kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Celsius?
Celsius innehåller 56 mg koffein per ml, vilket motsvarar mg per flaska ( ml). varenda Celsius smaker äger genomgående identisk koffeinmängd.
Omräknat mot kaffekoppar sålunda motsvarar enstaka flaska Celsius nästan tre koppar bryggdryck 2,86 koppar till för att artikel exakt.
Hur många koffein existerar detta inom Monster Energy?
Monster Energy Original innehåller 32 mg koffein per ml.
detta motsvarar mg koffein per flaska (50 cl). identisk koffeinmängd gäller på grund av dem flesta Monster-smakerna vilket innehåller sötningsmedel. Kollar man istället vid Monsters utbud från sockerfria smaker, Monster Energy något som är extremt eller ytterst, sålunda innehåller dem flesta 30 mg koffein per ml, vilket då motsvarar mg per flaska (50 cl).
Lägg märke till att uttalandet glider från socker till vitaminertill för att titta noggrant hur många koffein enstaka viss smakupplevelse äger, kunna ni titta inom vår tabell längre ner inom den på denna plats artikeln.
En flaska Monster tillsammans mg koffein motsvarar ca 2,3 koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Powerking?
Powerking innehåller 32 mg koffein per ml. detta ger ett koffeinmängd vid 80 mg koffein per flaska ( ml).
Powerkings BCAA-drycker likt Manhattan Apple innehåller 55 mg koffein per ml alltså mg per flaska ( ml). titta varenda smaker inom tabellen längre ner vid sidan.
En flaska Powerking tillsammans 80 mg koffein motsvarar ett dryg skål, medan ett Powerking BCAA motsvarar strax ovan 2,5 koppar.
Hur många koffein existerar detta inom Vitamin Well?
Vitamin Well besitter inom skrivande stund numeriskt värde smaker inom sitt utbud vilket innehåller koffein.
För att få samma mängd koffein från te som i kaffe måste du dricka koppar av detdetta existerar Vitamin Well Awake samt Vitamin Well Focus liksom båda innehåller 15 mg koffein per ml, alltså 75 mg per kruka (50 cl). ingen från Vitamin Wells övriga smaker innehåller koffein samt ej heller deras Zero-varianter vid burk.
En glas från Awake alternativt Focus innehåller alltså ungefär lika många koffein liksom detta existerar inom ett fat kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Clean Drink?
Clean Drink innehåller 55 mg koffein per ml, detta önskar yttra mg koffein per flaska ( ml).
En flaska Clean Drink innehåller lika många koffein såsom drygt 2,5 koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Lohilo?
De flesta smakerna från Lohilo innehåller 55 mg koffein per ml.
detta motsvarar mg koffein per flaska. Smakerna Unicorn Dreams samt Elderflower Lemon innehåller 32 mg koffein per ml samt smaken Boot Camp innehåller kurera 64 mg per ml. Scrolla ner inom den denna plats artikeln på grund av för att titta dem specifika koffeinmängderna till varenda energidryck såsom oss besitter undersökt.
En flaska Lohilo tillsammans mg koffein motsvarar ca 2,5 koppar bryggdryck.
Överraskande, eller hur? Te innehåller också mer naturligt förekommande koffein än kaffebönor görenstaka flaska från smaken Lohilo Boot Camp innehåller lika många koffein såsom detta existerar inom tre koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Bang Energy?
Alla smaker från Bang Energy innehåller 32 mg koffein per ml, vilket motsvarar mg per flaska ( ml). enstaka flaska Bang energidryck tillsammans mg koffein innehåller därmed ungefär lika många koffein vilket 2,3 kaffekoppar.
Hur många koffein existerar detta inom Reign Energy?
Reign Energy innehåller 40 mg koffein per ml, vilket existerar detsamma vilket mg per flaska.
ett flaska Reign energidryck innehåller nästan lika många koffein liksom tre koppar kaffe.
Hela listan tillsammans med samtliga undersökta energidrycker
Energidryck | Koffein per ml | Koffein per burk |
Nocco Blood Orange | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Caribbean | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Carnival Exotic | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Cassis Summer | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Cloudy Soda | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Black Orange | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Cola | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Legend Soda | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Melon Crush | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Pearade | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Ramonade | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Focus Raspberry Blast | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Golden Grape sektion Sol | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Ice Soda | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Juicy Breeze | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Juicy Melba | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Juicy Ruby | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Limón sektion Sol | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Mango sektion Sol | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Miami Strawberry | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Päron | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Passion | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Persika | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco PWO Blue Raspberry | 80 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco PWO Cherry | 80 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco schum Nisse | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco schum Tomte | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Sunny Soda | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Tropical | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nocco Winter Edition Blueberry | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Red Bull | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Aprikos Jordgubb | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Blue Edition | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Green Edition Kaktus | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Peach Edition | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Sugar Free | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Tropical Edition | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Vattenmelon | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull vit Edition | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Winter Edition | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Red Bull Zero | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Celsius Ananas Kokos | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Apelsin Granatäpple | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Blood Orange | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Blueberry Frost | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Citron Lime | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius City Pulse | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Cola | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Crispy Pear | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Flamingo | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Fresh Apple | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius fryst Berry | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Hallon Acai | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Just Melon | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Kiwi Guava | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Kiwi Lime | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Mango Passion | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Passionsfrukt | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Peach Vibe | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius positiv Energy | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Summer Vibe | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Tropical Lemonade | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Tropical Twist | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Celsius Tropical Vibe | 56 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Absolutely Zero | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Assault | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy aussie Lemonade | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Khaotic | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Lewis Hamilton | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Lewis Hamilton Zero Sugar | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Mango Loco | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Mixxd Punch | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Monarch | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Mule Ginger Brew | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Nitro | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Pacific Punch | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Pipeline Punch | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Rehab | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Reserve Watermelon | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy Reserve vit Pineapple | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy The Doctor | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Blue | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Fiesta | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Gold | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Paradise | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Red | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Rosa | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Sunrise | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Violet | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Watermelon | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst White | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster Espresso | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster kaffe Salted Caramel | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Monster kaffe Vanilla | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Ananas & Mango | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Äpple & Päron | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Blodapelsin | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Blueberry | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Citrus & Clementin | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Classic Pineapple | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Classic Raspberry | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Classic Strawberry | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Cola Zero | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Exotic | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Friska Bär | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Hallon & Smultron | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Kiwi & Smultron | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Lingon | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Päron | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Passion | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Svartvinbär & Hallon | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Drink Vattenmelon | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Sav:d Äpple | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Sav:d Baked Apple & Ginger | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Sav:d Hallooon | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Sav:d Jordgubb/Lime | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Clean Sav:d Persika | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Bang Energy Bangster Berry | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Bang Energy Candy Apple Crisp | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Bang Energy Frosé Rosé | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Bang Energy Key Lime Pie | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Bang Energy Peach Mango | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Bang Energy Rainbow Unicorn | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Battery Energy Drink | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Battery Energy No Calories | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Blackcurrants | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Blueberry & Raspberry | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Cola | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Golden Apple | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Havana Beach | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Lemon Lime | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Marbella Beach | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Orange | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Påskmust | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Pear | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Pink Lemonade | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Swedish Summer | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Tofta Beach | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Gaam Energy Tropical Pineapple | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Bali Beach | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Boot Camp Lychee | 64 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Boot Camp vit Peach | 64 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Boot Camp Yuzu Lime | 64 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Elderflower Lemon | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Glow | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Honey Melon | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo paradis Kiwi | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Passionfruit Mango | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Peach Lemon | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Pink Beach | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Pretty Passion | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Strawberry Blonde | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Sun Kissed | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Lohilo Unicorn Dreams | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Naia Fruit Drop | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Naia Lime Crisp | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Naia Pure Peach | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Naia Ruby Red Orange | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Naia Wild Tropic | 60 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nutramino Heat Melon & Apple | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Nutramino Heat Orange | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pändy Apple Strawberry | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pändy Lemon Lime | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pändy Pineapple | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pändy Raspberry | 30 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Powerking | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Green Energy | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Honolulu Tropical BCAA | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Powerking Manhattan Apple BCAA | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Powerking Orange | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Passion | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Pear | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Raspberry | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Strawberry | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Sugarfree | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Powerking Venice Beach Watermelon BCAA | 55 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Powerking Watermelon | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Balans | 0 mg / ml | 0 mg / flaska ( ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Fokus | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Vitamin | 0 mg / ml | 0 mg / flaska ( ml) |
Reign Lemon Hdz | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Reign Mang-O-Matic | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Reign Melon Mania | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Reign apelsinfärg Dreamsicle | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Reign Peach Fizz | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Reign Razzle Berry | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Reign Sour Apple | 40 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Vitamin Well Antioxidant | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Awake | 15 mg / ml | 75 mg / kruka ( ml) |
Vitamin Well Boost | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Care | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Defence | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Elevate | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Focus | 15 mg / ml | 75 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Hydrate | 0 mg / ml | 0 mg / kruka ( ml) |
Vitamin Well Recover | 0 mg / ml | 0 mg / kruka ( ml) |
Vitamin Well Refresh | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Reload | 0 mg / ml | 0 mg / glas ( ml) |
Vitamin Well Upgrade | 0 mg / ml | 0 mg / kruka ( ml) |
Vitamin Well Zero Celebrate | 0 mg / ml | 0 mg / flaska ( ml) |
Vitamin Well Zero Hydrate | 0 mg / ml | 0 mg / flaska ( ml) |
Vitamin Well Zero Reload | 0 mg / ml | 0 mg / flaska ( ml) |
Wolverine Energy Drink | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Wolverine Energy Ice Blast | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Wolverine Energy Original | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Wolverine Energy Sour Lime | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Wolverine Energy Sugar Free | 32 mg / ml | 80 mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Palma Beach | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Paquito Padel Energy | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Passion Fruit | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Pineapple | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Raspberry | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Rio dem Janeiro | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Sicily Limonata | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Pro Brands Winter Candy | 32 mg / ml | mg / flaska ( ml) |
Saknar ni någon energidryck inom listan således existerar ni mottagen för att lyssna från dig vid info@ samt informera oss.
Läs även vår nyhet Hur många koffein existerar detta inom läsk?
Vilken energidryck innehåller maximalt koffein?
Av varenda energidrycker oss besitter undersökt, existerar detta Nocco PWO Blue Raspberry samt Nocco PWO Cherry vilket tillsammans med sina 80 mg/ ml innehåller maximalt koffein per ml.
Den beverage liksom innehåller maximalt koffein per flaska existerar Lohilo Boot Camp såsom äger kurera mg koffein inom ett flaska vid 33 cl.
Källor
I vår jämförelse besitter oss använt oss från data vilket finns tillgänglig på grund av varenda konsumenter.
detta önskar yttra den upplysning likt står vid själva produkten alternativt data likt tillhandahålls vid tillverkarnas hemsidor. inom några fall äger oss även kontaktat tillverkarna till för att ett fåtal den data oss behöver samt till för att bekräfta information liksom oss hittat via andra källor.
Vi reserverar oss till eventuella skrivfel alternativt ändringar liksom gjorts från tillverkarna efter för att artikeln publicerats.
Källor vid webben: